Kontakt
Adresse
Marktplatz 9
69469 Weinheim
69469 Weinheim
Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 10:00 – 20:00
Die Mitglieder einer Krankenkasse werden schriftlich über Änderungen beim Zusatzbeitrag informiert. Sollte eine Krankenkasse planen, ihre Beiträge zum 1. Januar eines Jahres zu erhöhen, ist sie verpflichtet, diese Änderung bis spätestens zum 31. Dezember des Vorjahres bekannt zu machen. Dies gewährleistet, dass alle Mitglieder rechtzeitig über die neuen Beiträge informiert sind und entsprechend planen können.
Die voraussichtliche Erhöhung der Zusatzbeiträge liegt durchschnittlich bei etwa 0,8 Prozent. Die tatsächliche Höhe der Beitragsanpassung variiert jedoch stark je nach Krankenkasse. Ein Beispiel ist die Knappschaft, die ab 2025 einen Zusatzbeitrag von 4,4 Prozent plant, eine Steigerung von 1,7 Prozentpunkten gegenüber dem aktuellen Satz von 2,7 Prozent. Im Vergleich dazu halten einige Betriebskrankenkassen wie die EY BKK ihren Zusatzbeitrag konstant bei 1,04 Prozent. Die AOK NordWest plant eine Erhöhung ihres Beitrags von 1,89 auf 2,79 Prozent. Große Krankenkassen wie die Barmer, DAK-Gesundheit und AOK Rheinland/Hamburg haben bisher noch keine spezifischen Angaben zu Anpassungen ihrer Zusatzbeiträge gemacht. Mitglieder dieser Kassen sollten daher auf offizielle Ankündigungen achten, um die genauen Mehrkosten abschätzen zu können.
Nr. | Krankenkasse | Veränderung | Zusatzbeitrag 2025 | Zusatzbeitrag 2024 | Zusatzbeitrag 2023 |
1 | AOKBaden Württemberg | 1,00 | 2.60% | 1,60% | 1,60% |
2 | AOK Bayern | 1,11 | 2.69% | 1,58% | 1,58% |
3 | AOK Bremen/Bremerhaven | 1,11 | 2.49% | 1,38% | 1,38% |
4 | AOK Hessen | 0,89 | 2.49% | 1,60% | 1,60% |
5 | AOKNiedersachsen | 1,20 | 2.70% | 1,50% | 1,50% |
6 | AOK NordWest | 0,90 | 2.79% | 1,89% | 1,89% |
7 | AOKNordost | 0,00 | 2,70% | 1,90% | |
8 | AOK PLUS | 0,00 | 1,80% | 1,50% | |
9 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,67 | 2.47% | 1,80% | 1,80% |
10 | AOK Rheinland/Hamburg | 0,00 | 2,20% | 1,80% | |
11 | AOKSachsen-Anhalt | 1,20 | 2.50% | 1,30% | 1,00% |
12 | AkzoNobel BayernBKK | 0,00 | 1,65% | 1,55% | |
13 | AudiBKK | 1,40 | 2.40% | 1,00% | 1,25% |
14 | BAHN-BKK | 0,00 | 3.40% | 3,40% | 1,70% |
15 | BARMER | 0,00 | 2,19% | 1,50% | |
16 | BIGdirektgesund | 1,74 | 3.39% | 1,65% | 1,45% |
17 | BKKMahle | 0,00 | 2,20% | 1,40% | |
18 | BKK ProVita | 1,40 | 2.89% | 1,49% | 1,49% |
19 | BKK24 | 0,00 | 3.25% | 3,25% | 1,79% |
20 | BMWBKK | 1,60 | 2.90% | 1,30% | 0,30% |
21 | Bertelsmann BKK | 1,10 | 2.50% | 1,40% | 1,40% |
22 | BoschBKK | 1,18 | 2.68% | 1,50% | 1,50% |
23 | Continentale BKK | 1,13 | 3.33% | 2,20% | 1,40% |
24 | DAK-Gesundheit | 0,00 | 1,70% | 1,70% | |
25 | DIEBERGISCHE Krankenkasse | 0,00 | 1,99% | 1,60% | |
26 | DebekaBKK | 0,00 | 1,69% | 1,69% | |
27 | Diakonie BKK | 0,71 | 3.40% | 2,69% | 1,60% |
28 | DieTechniker | 1,25 | 2.45% | 1,20% | 1,20% |
29 | DürkoppAdler BKK | 2,33 | 3.88% | 1,55% | 1,29% |
30 | energie – BKK | 1,39 | 2.98% | 1,59% | 1,59% |
31 | EUREGIOBKK | 0,00 | 1,79% | 0,84% | |
32 | exklusiv BKK | 0,40 | 2.39% | 1,99% | 1,99% |
33 | Faber-Castell & Partner BKK | 1,08 | 2.18% | 1,10% | 1,35% |
34 | firmus BKK | 0,94 | 1.84% | 0,90% | 0,90% |
35 | Freudenberg BKK | 0,00 | 1,50% | 1,50% | |
36 | Gildemeister Seidensticker BKK | 0,00 | 3.40% | 3,40% | 0,90% |
37 | HEK – Hanseatische Krankenkasse | 0,00 | 1,30% | 1,30% | |
38 | HERKULES BKK | 0,00 | 2.39% | 2,39% | 1,09% |
39 | Heimat Krankenkasse | 0,00 | 2.50% | 2,50% | 1,30% |
40 | hkk Krankenkasse | 1,21 | 2.19% | 0,98% | 0,98% |
41 | IKK o DieInnovationskasse | 0,00 | 3.10% | 3,10% | 1,60% |
42 | IKK Brandenburg und Berlin | 0,00 | 1,99% | 1,77% | |
43 | IKKSüdwest | 1,60 | 3.25% | 1,65% | 1,65% |
44 | IKKclassic | 1,21 | 3.40% | 2,19% | 1,60% |
45 | IKKgesund plus | 1,00 | 3.39% | 2,39% | 1,10% |
46 | KKH – Kaufmännische Krankenkasse | 0,50 | 3.78% | 3,28% | 1,50% |
47 | Knappschaft | 1,70 | 4.40% | 2,70% | 1,60% |
48 | KronesBKK | 0,00 | 0,90% | 0,90% | |
49 | Linde BKK | 0,00 | 1,50% | 1,50% | |
50 | Melitta HMR BKK | 1,90 | 3.50% | 1,60% | 1,40% |
51 | Mercedes-BenzBKK | 0,00 | 1,70% | 1,30% | |
52 | mhplus Krankenkasse | 0,00 | 2.56% | 2,56% | 1,58% |
53 | Mobil Krankenkasse | 0,00 | 1,49% | 1,49% | |
54 | Novitas BKK | 0,00 | 1,70% | 1,54% | |
55 | PFAFFBKK | 0,00 | 1,80% | 0,80% | |
56 | Pfalz BKK | 0,00 | 3.90% | 3,90% | 1,55% |
57 | pronovaBKK | 0,80 | 3.20% | 2,40% | 1,70% |
58 | Public BKK | 1,10 | 2.30% | 1,20% | 1,50% |
59 | R+V BKK | 1,56 | 2.96% | 1,40% | 1,40% |
60 | SBH BKK | 0,00 | 1,29% | 0,98% | |
61 | SBK | 1,20 | 2.90% | 1,70% | 1,50% |
62 | SECURVITA Krankenkasse | 0,00 | 2,20% | 1,60% | |
63 | SKD BKK | 0,99 | 2.48% | 1,49% | 1,15% |
64 | Salus BKK | 1,40 | 2.99% | 1,59% | 1,59% |
65 | Scheufelen BKK | 0,90 | 2.75% | 1,85% | 1,40% |
66 | Südzucker BKK | 0,00 | 1,10% | 1,10% | |
67 | TUI BKK | 1,00 | 2.50% | 1,50% | 1,50% |
68 | Technoform BKK | 0,99 | 2.49% | 1,50% | 1,50% |
69 | VDNBKK | 1,50 | 3.19% | 1,69% | 1,50% |
70 | VIACTIV Krankenkasse | 0,00 | 3.27% | 3,27% | 1,60% |
71 | vivida bkk | 0,00 | 2,49% | 1,40% | |
72 | VerbundPlus BKK | 0,00 | 1,55% | 1,35% | |
73 | WIRTSCHAFT &FINANZEN BKK | 1,00 | 3.99% | 2,99% | 1,69% |
74 | WMF BKK | 0,85 | 2.45% | 1,60% | 1,60% |
75 | Werra-Meissner BKK | 1,59 | 3.39% | 1,80% | 1,80% |
76 | ZF&Partner BKK | 1,30 | 3.40% | 2,10% | 1,45% |
77 | mkk • meinekrankenkasse | 1,00 | 3.50% | 2,50% | 1,80% |
Versicherte haben mehrere Optionen, um ihre Krankenkassenbeiträge zu reduzieren, indem sie bestimmte Leistungen aus ihrem Versicherungspaket abwählen. Einige Krankenkassen bieten sogenannte Wahltarife an, bei denen man für den Verzicht auf bestimmte Leistungen finanzielle Vorteile erhält:
Leistungspakete abwählen: Bei der Techniker Krankenkasse (TK) können Versicherte beispielsweise bis zu fünf Leistungspakete abwählen, darunter solche für Schwangerschaft und künstliche Befruchtung, häusliche Krankenpflege, Homöopathie und professionelle Zahnreinigung. Für jede abgewählte Leistung zahlt die TK jährlich 18 Euro zurück.
Geld-zurück-Tarife: Die Barmer bietet ebenfalls verschiedene Tarife an, bei denen Mitglieder Geld zurückbekommen können, wenn sie bestimmte Leistungen nicht in Anspruch nehmen.
Bonusprogramme: Einige Krankenkassen, wie die AOK Rheinland, belohnen ihre Mitglieder mit einem Bonus oder einer Prämie, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine medizinischen Leistungen wie Medikamentenrezepte oder Krankenhausaufenthalte in Anspruch nehmen. Bei der AOK kann dies bis zu 530 Euro für drei Jahre ohne Leistungsinanspruchnahme betragen.
Diese Wahltarife und Bonusprogramme sind bei den jeweiligen Krankenkassen unter dem Stichwort „Wahltarif“ zu finden.
Mo. – Fr.: 10:00 – 20:00
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen